Dystanse Betonowe
LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy zwykły
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 5020 | 20 | 1135 | 2580 | |
| 5025 | 25 | 1125 | 1875 | |
| 5030 | 30 | 1050 | 1400 | |
| 5040 | 40 | 925 | 925 | |
| 5045 | 45 | 1037 | 810 | |
| 5050 | 50 | 962 | 650 | |
| 5055 | 55 | 1003 | 590 | |
| 5060 | 60 | 950 | 500 | |
| 5070 | 70 | 851 | 370 |
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 525-20 | 20 | 1135 | 5160 | |
| 525-25 | 25 | 1125 | 3750 | |
| 525-30 | 30 | 1050 | 2800 | |
| 525-40 | 40 | 925 | 1850 | |
| 525-45 | 45 | 1037 | 1620 | |
| 525-50 | 50 | 962 | 1300 | |
| 525-55 | 55 | 1003 | 1180 | |
| 525-60 | 60 | 950 | 1000 | |
| 525-70 | 70 | 851 | 740 |
LISTWA TRAPEZOWA - Dystans betonowy z dwoma drutami
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 2108 | 20 | 1176 | 5160 | |
| 2109 | 25 | 1155 | 3750 | |
| 2110 | 30 | 1072 | 2800 | |
| 2112 | 40 | 940 | 1850 | |
| 2113 | 45 | 1050 | 1620 | |
| 2114 | 50 | 974 | 1300 | |
| 2115 | 55 | 1009 | 1180 | |
| 2116 | 60 | 954 | 1000 | |
| 2117 | 70 | 857 | 740 |
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 550-20 | 20 | 1176 | 2580 | |
| 550-25 | 25 | 1155 | 1875 | |
| 550-30 | 30 | 1072 | 1400 | |
| 550-40 | 40 | 940 | 925 | |
| 550-45 | 45 | 1050 | 810 | |
| 550-50 | 50 | 974 | 650 | |
| 550-55 | 55 | 1009 | 590 | |
| 550-60 | 60 | 954 | 500 | |
| 550-70 | 70 | 857 | 370 |
KLOCEK - podkładka betonowa
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 | 20 | 24 | 800 | 35 | |
| 1301 | 25 | 21 | 600 | 35 | |
| 1302 | 30 | 25 | 500 | 35 | |
| 1304 | 40 | 25 | 250 | 35 | |
| 1306 | 50 | 30 | 200 | 35 | |
| 1309 | 70 | 30 | 100 | 50 |
PŁASKI STYK - podkładka betonowa z drutem wiązałkowym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 20 | 32 | 800 | 35 | |
| 1202 | 25 | 30 | 600 | 35 | |
| 1204 | 30 | 30 | 500 | 35 | |
| 1206 | 40 | 20 | 250 | 35 | |
| 1208 | 50 | 22 | 200 | 35 | |
| 1210 | 70 | 18 | 100 | 50 |
KOŚĆ - podkładka betonowa z drutem wiązałkowym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 20/25/30 | 19 | 600 | 40 | |
| 1002 | 35/40/50 | 26 | 250 | 40 |
KOŚĆ - podkładka betonowa bez drutu wiązałkowego
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | 20/25/30 | 18 | 600 | 40 | |
| 1001 | 35/40/50 | 25 | 250 | 40 |
BANAN - Dystans betonowy
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | 25 | 633 | 1150 | |
| 3001 | 30 | 825 | 1100 | |
| 3003 | 40 | 1120 | 800 | |
| 3004 | 50 | 960 | 600 |
BANAN - Dystans betonowy z dwoma drutami
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 3000 V | 25 | 639 | 1150 | |
| 3001 V | 30 | 829 | 1100 | |
| 3003 V | 40 | 1123 | 800 | |
| 3004 V | 50 | 961 | 600 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z drutem prostym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 20 | 9 | 300 | 18000 | |
| 1451 | 25 | 11 | 300 | 18000 | |
| 1452 | 30 | 13 | 250 | 13750 | |
| 1453 | 35 | 16 | 250 | 13750 | |
| 1454 | 40 | 20 | 250 | 10000 | |
| 1456 | 50 | 22 | 250 | 10000 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z klamrą
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 20 | 9 | 300 | 18000 | |
| 1551 | 25 | 11 | 300 | 18000 | |
| 1552 | 30 | 13 | 250 | 13750 | |
| 1553 | 35 | 16 | 250 | 13750 | |
| 1554 | 40 | 20 | 250 | 10000 | |
| 1556 | 50 | 22 | 250 | 10000 |
MERCEDES - Podkładka betonowa z drutem pętelkowym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 20 | 9 | 300 | 18000 | |
| 1651 | 25 | 11 | 300 | 18000 | |
| 1652 | 30 | 13 | 250 | 13750 | |
| 1653 | 35 | 16 | 250 | 13750 | |
| 1654 | 40 | 20 | 250 | 10000 | |
| 1656 | 50 | 22 | 250 | 10000 |
LISTWA KWADRATOWA - Dystans betonowy zwykły
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 40100 | 40 | 1028 | 300 |
KWADRAT - Dystans betonowy z drutem prostym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 20 | 16 | 300 | 18000 | |
| 1422 | 25 | 17 | 300 | 18000 | |
| 1423 | 30 | 18 | 250 | 13750 | |
| 1424 | 35 | 20 | 250 | 11250 | |
| 1425 | 40 | 24 | 250 | 10000 | |
| 1426 | 50 | 26 | 250 | 8000 |
KWADRAT - Dystans betonowy z klamrą
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 20 | 17 | 300 | 18000 | |
| 1522 | 25 | 17 | 300 | 18000 | |
| 1523 | 30 | 18 | 250 | 13750 | |
| 1524 | 35 | 20 | 250 | 11250 | |
| 1525 | 40 | 23 | 250 | 10000 | |
| 1526 | 50 | 26 | 200 | 8000 |
KWADRAT - Dystans betonowy z drutem pętelkowym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 20 | 16 | 300 | 18000 | |
| 1622 | 25 | 17 | 300 | 18000 | |
| 1623 | 30 | 17 | 250 | 13750 | |
| 1624 | 35 | 20 | 250 | 11250 | |
| 1625 | 40 | 23 | 250 | 10000 | |
| 1626 | 50 | 26 | 200 | 8000 |
OKRĄGŁY STYK - Dystans betonowy z drutem pętelkowym
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 20 | 10 | 250 | 10000 | |
| 1401 | 25 | 12 | 250 | 10000 | |
| 1402 | 30 | 14 | 250 | 10000 | |
| 1403 | 35 | 14 | 250 | 10000 | |
| 1404 | 40 | 19 | 250 | 10000 |
LISTWA KWADRATOWA - Dystans betonowy zwykły
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|
| 40100 | 40 | 1028 | 300 |
KRĄŻEK BETONOWY - Dystans betonowy do ścianek szczelinowych
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/paleta | Ilość szt./paleta | Ilość worków/paleta |
![]() Wyślij zapytanie! |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 70x140 | 15 | 2,20 | 400 |




















