Akcesoria Zbrojarskie-Podkładki Dystansowe Do Zbrojeń
Listwa stropowa ZZ
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/100mb | Ilość mb/opak |
|
|---|---|---|---|---|
| 351-15 | 15 | 5,40 | 100 | |
| 351-20 | 20 | 8,40 | 100 | |
| 351-25 | 25 | 9,30 | 100 | |
| 351-30 | 30 | 11,50 | 100 | |
| 351-35 | 35 | 15,00 | 80 | |
| 351-40 | 40 | 16,70 | 80 | |
| 351-50 | 50 | 21,70 | 80 |
Listwa stropowa AL
| Numer artykułu | Otulina w mm | Waga kg/100mb | Ilość mb/opak |
|
|---|---|---|---|---|
| 350-20 | 20 | 17,00 | 100 | |
| 350-25 | 25 | 18,00 | 100 | |
| 350-30 | 30 | 21,00 | 100 | |
| 350-35 | 35 | 29,00 | 60 | |
| 350-40 | 40 | 35,00 | 60 | |
| 350-50 | 50 | 50,00 | 60 |
Podkładki dystansowe do zbrojeń "Baryłka"
| Numer artykułu | Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10/15/20 | 4-14 | 2,50 | 500 | |
| 345-15 | 15/20/25 | 4-12 | 2,50 | 500 | |
| 542-51 | 20/25/30/35 | 4-20 | 6,50 | 500 | |
| 4-50 | 35/40/45/50 | 4-25 | 6,50 | 100 |
Talerzyk do podkładek 1/20, 1/25, 1/30 oraz kształtek zatrzaskowo-krzyżowych w przypadku podłoża "styropian, piasek, ziemia
| Typ | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] |
|
|---|---|---|---|
| 17 | 8,0 | 500 | |
| 18 | 8,0 | 500 | |
| 19 | 8,0 | 500 | |
| 20 | 8,0 | 500 | |
| 21 | 8,0 | 500 |
Podkładki dystansowe do zbrojeń "Stropówka"
| Numer artykułu | Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 344-10 | 10 | 6-16 | 4,00 | 500 | |
| 344-15 | 15 | 6-16 | 4,14 | 500 | |
| 344-20 | 20 | 6-16 | 4,40 | 500 | |
| 344-25 | 25 | 6-16 | 4,60 | 500 | |
| 344-30 | 30 | 6-16 | 5,00 | 500 |
Kształtka zatrzaskowo-krzyżowa od Φ6 do Φ16 otuliny betonu od 15 do 35 mm. Uwalnia od konieczności korzystania z drutu wiązałkowego
| Typ | Stopka wys. [mm] | Siodło [mm] | Średnica pręta [mm] | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 35 | 6-16 | 5,0 | 500 | |
| 18 | 20 | 35 | 6-16 | 6,0 | 500 | |
| 19 | 25 | 35 | 6-16 | 6,5 | 500 | |
| 20 | 30 | 35 | 6-16 | 7,5 | 500 | |
| 21 | 35 | 35 | 6-16 | 8,0 | 500 |
Kształtki pod zbrojenie poziome ciężkie i lekkie; stosowane w zatrzasku od 8 do 16 mm, grubość otuliny od 25 do 50mm, natomiast wielkość Φ na siodle górnym praktycznie bez ograniczneń.
| Typ | Otulina wys. [mm] | Siodło [mm] | Średnica pręta [mm] | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25-41 | bez ogr. | 8-16 | 9,0 | 500 | |
| 13 | 35-51 | bez ogr. | 8-16 | 10,0 | 500 | |
| 14 | 42-58 | bez ogr. | 8-16 | 11,0 | 500 | |
| 15 | 50-66 | bez ogr. | 8-16 | 12,0 | 500 | |
Talerzyk do podkładek pod zbrojenie ciężkie "podłoże miękkie"
| Typ | Waga opak. [kg] | Opak. zbiorcze [szt] |
|
|---|---|---|---|
| 12 | 8,0 | 500 | |
| 13 | 8,0 | 500 | |
| 14 | 8,0 | 500 | |
| 15 | 8,0 | 500 |
Podkładka plastikowa punktowa STYROFIX
| Symbol | Otulina betonu [mm] | Średnica zbrojenia ø[mm] | Jednostka sprzedaży | Masa [kg/100 mb] | Nr art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYROFIX 15 | 15/20 | 8-16 | worek 500szt. | 1,10 | PA-PD-TS-0-01315 | |
| STYROFIX 25 | 25/30 | 8-16 | worek 400szt. | 1,30 | PA-PD-TS-0-01316 | |
| STYROFIX 40 | 40/50 | 6-16 | worek 200szt. | 2,20 | PA-PD-TS-0-01317 | |
| STYROFIX 50 | 50/60 | 6-16 | worek 200szt. | 2,50 | PA-PD-TS-0-01318 | |
| STYROFIX 70 | 70/80 | 8-16 | worek 200szt. | 3,50 | PA-PD-TS-0-01319 | |
| STYROFIX 90 | 90/100 | 8-16 | worek 100szt. | 4,70 | PA-PD-TS-0-01320 |
Podkładka plastikowa punktowa FIX
| Symbol | Średnica zbrojenia Φ [mm] | Otulina betonu [mm] | Opak. worek [szt.] | Jednostka sprzedaży | Masa [kg/100 szt.] | Nr art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIX 15 | 4-16 | 15 | 1000 | worek | 4,00 | PA-PD-TS-0-01297 | |
| FIX 20 | 4-16 | 20 | 500 | worek | 5,00 | PA-PD-TS-0-01299 | |
| FIX 25 | 4-16 | 25 | 500 | worek | 5,70 | PA-PD-TS-0-01300 | |
| FIX 30 | 4-16 | 30 | 250 | worek | 6,60 | PA-PD-TS-0-01302 | |
| FIX 35 | 4-16 | 35 | 250 | worek | 7,30 | PA-PD-TS-0-01303 | |
| FIX 40 | 4-16 | 40 | 250 | worek | 8,20 | PA-PD-TS-0-01304 | |
| FIX 45 | 4-16 | 45 | 125 | worek | 9,20 | PA-PD-TS-0-01305 | |
| FIX 50 | 4-16 | 50 | 125 | worek | 10,40 | PA-PD-TS-0-01306 |
Wąż" - Podkładka z drutu
| Numer artykułu | Wysokość w cm | Ilość m/opak | Ilość mb/paleta |
|
|---|---|---|---|---|
| 330-06 | 6 | 60 | 2400 | |
| 330-07 | 7 | 60 | 2400 | |
| 330-08 | 8 | 60 | 2400 | |
| 330-09 | 9 | 60 | 2400 | |
| 330-10 | 10 | 60 | 1200 | |
| 330-11 | 11 | 60 | 1200 | |
| 330-12 | 12 | 60 | 1200 | |
| 330-13 | 13 | 60 | 1200 | |
| 330-14 | 14 | 60 | 1200 | |
| 330-15 | 15 | 60 | 1200 | |
| 330-16 | 16 | 60 | 1200 | |
| 330-18 | 18 | 60 | 1200 | |
| 330-20 | 20 | 60 | 1200 | |
| 330-22 | 22 | 60 | 720 | |
| 330-24 | 24 | 60 | 720 | |
| 330-26 | 26 | 60 | 720 | |
| 330-28 | 28 | 60 | 720 | |
| 330-30 | 30 | 60 | 720 |
Gwiazdka dystansowa UNI
| Numer artykułu | Otulina w mm | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość szt/opak |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 340-20 | 20 | 4-12 | 2,06 | 500 | |
| 340-25 | 25 | 4-12 | 3,50 | 500 | |
| 340-25 D | 25 | 8-16 | 4,80 | 500 | |
| 340-30 | 30 | 4-16 | 5,60 | 500 | |
| 340-35 | 35 | 4-16 | 3,70 | 250 | |
| 340-40 | 40 | 5-20 | 4,90 | 250 | |
| 340-50 | 50 | 8-20 | 6,24 | 250 |
Drut wiązałkowy w kłębkach
| Numer artykułu | Typ | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość kg/paleta |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 570-12 | DW 12 | 1,20 | 50 | 1000 | |
| 570-14 | DW 14 | 1,40 | 50 | 1000 | |
| 570-16 | DW 16 | 1,60 | 50 | 1000 | |
| 570-30 | DW 30 | 3,00 | 100 | 1000 | |
| 570-40 | DW 40 | 4,00 | 100 | 1000 |
Drut wiązałkowy w motkach
| Numer artykułu | Typ | Średnica pręta w mm | Waga kg/opak | Ilość kg/paleta |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 571-14 | DW 14 | 1,40 | 20 | 1000 |
Cęgi zbrojarskie
| Numer artykułu | Typ | Długość | Maks śred. cięcia mm | Ciężar kg/szt. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 570-280 | KNIPPEX | 280 | 2,5 | 0,48 | |
| 570-281 | STUBAI | 280 | 2,5 | 0,50 |
















